正文内容 评论(0)
一、前言:Neo系列的首款Pro之作 意外拿下天玑9200+首发权
旗舰的配置,亲民的价格,从iQOO手机发布之初,就一直遵循着这一原则,推出的每一代手机在同价位产品中都具有极强的杀伤力。
2019年,iQOO首次推出Neo系列,将最高的性价比融入新的系列中,时至今日,iQOO Neo系列已推出了7代机型,一直受到不少游戏党的青睐。
2023年,iQOO Neo系列的第8代产品,带着旗下首款Pro之作——iQOO Neo8 Pro与我们见面,首发联发科最强旗舰芯天玑9200+,告别12GB的低内存版本,起步就是16GB,在同价位手机中再一次重新定义了“性价比”。
在开启评测之前,我们首先来看一看iQOO Neo8 Pro的主要特色:
1、首发天玑9200+最强芯
iQOO Neo8 Pro首发第二代台积电4nm的天玑9200+芯片,大核主频从3.05GHz提升到了3.35GHz,其余核心均有一定的频率提升,GPU主频也首次突破1.0GHz,来到了1.15GHz。
2、告别12GB低内存
芯片支持的最高存储,LPDDR5X内存与UFS4.0闪存初次用在iQOO Neo系列中,iQOO Neo8 Pro全系标配,并且起步就是16GB,彻底告别12GB低内存时代,同时也带来了16GB+1TB的皇帝版本。
3、普及144Hz高帧率游戏
iQOO Neo8 Pro为多款游戏适配了高帧率模式,通过V1+可以很好地解决高功耗问题,将游戏的帧率提升。
Neo8 Pro也是除了iQOO 11系列以外,第二款普及144Hz高帧率游戏的iQOO手机,在该价位段中也是业界的唯一。
以下是iQOO Neo8 Pro的详细参数:
iQOO Neo8 Pro参数 | |
---|---|
处理器 | 天玑9200+4nm制程,八核心 / Immortalis-G715 |
运存与存储 | 16GB+256GB、16GB+512GB RAM类型:LPDDR5X / ROM类型:UFS 4.0 |
屏幕 | 6.78英寸柔性AMOLED直屏 分辨率:2800×1260 刷新率:144Hz四挡变速(60/90/120/144)屏幕对比度:8,000,000:1 屏幕亮度(典型值): 600nit / 屏幕亮度(HBM):1000nit / 屏幕峰值亮度:1300nit |
电池 | 120W 超快闪充 双芯等效5000mAh(典型值) |
前置影像 | 1600万像素f/2.45光圈1/3.1”传感器尺寸1μm传感器单位像素尺寸 |
后置影像 | 主摄:5000万像素索尼IMX866 VCS、f/1.88光圈、23mm、1/1.56”传感器尺寸、1µm传感器单位像素尺寸、AF、OIS超广角:800万像素、120°、f/2.2光圈、16mm、1/4”传感器尺寸、1.12µm传感器单位像素尺寸 |
机身颜色 | 赛点、冲浪、夜岩 |
尺寸与重量 | 冲浪、夜岩:164.72×77×8.36mm / 196.9g | 赛点: 164.72×77×8.53mm / 192.3g |
网络与连接 | 2G GSM:850/900/1800/1900、2G CDMA:BC03G WCDMA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B194G TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41、4G FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B19/B28A5G:n1/n3/n5/n8/n28A/n38/n40/n41/n77/n78 |
传感器 | 重力感应器 / 环境光传感器 / 接近传感器 / 电子罗盘 / 实体陀螺仪 / 屏下指纹传感器 / NFC / 红外遥控 / Flicker传感器 / 压力传感器 |
操作系统 | 基于Android 13开发的OriginOS 3 |
价格 | 16GB+256GB 3299元(首发3099元)16GB+512GB 3599元(首发3399元)16GB+1TB 3699元 |
保存图片制表:快科技KKJ.CN2023.06 |